照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計371件及第4點、第6點所列業經本會第720次分組委員會議決議案件計9件。
許可台灣佳光電訊、大屯有線電視、中投有線電視、佳聯有線電視及北港有線電視等5家股份有限公司申請之營運計畫中「頻道規劃及其類型」頻道變更。
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計320件及第4點、第6點所列業經本會第721次分組委員會議決議案件計7件。
審議通過「強化有線廣播電視爭議處理機制條文修正草案公開說明會結果及後續事宜案」,並依本會法制作業程序及108年11月4日立法院交通委員會決議,儘速將本草案送請行政院審查。
審議通過第一類電信事業之價格調整上限制調整係數訂定案,並依本會法制作業程序辦理預告事宜。
審議通過「行動通信網路業務基地臺設置使用管理辦法」第五條、第五條之一、第十七條修正草案,並依本會法制作業程序辦理草案預告事宜。
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計360件及第4點、第6點所列業經本會第722次分組委員會議決議案件計12件
許可亞洲衛星電視股份有限公司所屬「寰宇新聞台」換發衛星廣播電視事業執照,請通知該公司依總評意見及業者到會陳述意見確實辦理,執行情形並列為下次評鑑及換照之重點審查項目
審議通過「國家通訊傳播委員會查驗偏遠地區高速基地臺建設作業要點」第五點、第六點、第七點及第五點附表四、第七點附表五修正草案,並依本會法制作業程序辦理發布事宜。
審議通過「無線電頻率使用管理辦法」(草案),並俟「公眾電信網路設置申請及審查辦法」(草案)及「公眾電信網路基地臺設置使用管理辦法」(草案)審議通過後,一併依本會法制作業程序辦理草案預告事宜。
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計386件及第4點、第6點所列業經本會第723次分組委員會議決議案件計9件。
龍華數位媒體科技股份有限公司申請洋片、經典、電影、戲劇、偶像等5頻道屆期換照案:
核發綠川之聲廣播股份有限公司及地理中心廣播股份有限公司廣播執照。請通知該等公司依委員會議之行政指導事項確實執行,相關執行情形將列為未來評鑑及換照之重點審查項目。
審議通過本會處務規程及編制表再修正案,並將「國家通訊傳播委員會處務規程」及「國家通訊傳播委員會編制表」再修正草案函送行政院核定。
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計412件及第4點、第6點所列業經本會第724次分組委員會議決議案件計24件。
否准信大國際多媒體股份有限公司申請經營「信大購物台」頻道,理由如下:
審議通過訂定「數位平權基礎建設計畫補助作業要點」(草案),並依本會法制作業程序辦理發布事宜。
審議通過「計程車專用無線電臺設置使用管理辦法」第3條及第19條修正草案,並依本會法制作業程序辦理預告事宜。
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計318件及第4點、第6點所列業經本會第725次分組委員會議決議案件計44件
許可南桃園有線電視股份有限公司換發有線廣播電視系統經營者經營許可執照,其補正資料及面談承諾事項均列為營運計畫一部分,並通知該公司依委員會議意見確實執行,相關執行情形將納為未來評鑑及換照之重點審查項目
審議通過「通訊傳播類財團法人設立許可及監督辦法」修正草案與廢止「政府捐助之通訊傳播類財團法人獎金發放原則」、「政府捐助之通訊傳播類財團法人具體財務績效指標核定及評核要點」案,並依本會法制作業程序辦理預告事宜
審議通過「船舶無線電臺管理辦法」第21條修正草案預告結果及「船舶無線電臺不定期檢查實施要點」修正草案,並依本會法制作業程序辦理發布事宜
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計247件及第4點、第6點所列業經本會第726次分組委員會議決議案件計23件。
核發國際廣播事業股份有限公司廣播執照,並通知該公司依委員會議之行政指導事項確實執行,相關執行情形將列為未來評鑑及換照之重點審查項目。
大基隆有線電視股份有限公司未能確實補正說明後續建設、各期程建設進度及頻道授權規劃等資料,經本會通知該公司多次補件後之說明仍存有諸多疑義,且該公司長期怠於履行建設義務,依有線廣播電視法第14條第4項規定,不予許可本案營運計畫變更之申請
審議通過「公眾電信網路設置申請及審查辦法」(草案),並依本會法制作業程序辦理草案預告事宜
審議通過「公眾電信網路基地臺設置使用管理辦法」(草案),並依本會法制作業程序辦理草案預告事宜
得標者名單 | 得標頻寬 | 得標單價(新台幣億元) | 得標總價(新台幣億元) |
---|---|---|---|
中華電信 | 3500MHz頻段:90MHz | 50.75 | 462.93 |
28000MHz頻段:600MHz | 1.03 | ||
台灣大哥大 | 3500MHz頻段:60MHz | 50.75 | 306.56 |
28000MHz頻段:200MHz | 1.03 | ||
台灣之星 | 3500MHz頻段:40MHz | 49.27 | 197.08 |
亞太電信 | 28000MHz頻段:400MHz | 1.03 | 4.12 |
遠傳電信 | 3500MHz頻段:80MHz | 50.75 | 410.12 |
28000MHz頻段:400MHz | 1.03 | ||
各頻段總標金(新台幣億元) | |||
1800MHz頻段 | 3500MHz頻段 | 28000MHz頻段 | 總計 |
0 | 1364.33 | 16.48 | 1380.81 |
三、各頻段位置競價得選擇報價之排列組合選項:
(一)3500MHz頻段
數量競價得標者 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 遠傳電信 |
---|---|---|---|---|
排列組合選項1 | F1~F9 | F10~F15 | F16~F19 | F20~F27 |
排列組合選項2 | F1~F9 | F10~F15 | F24~F27 | F16~F23 |
排列組合選項3 | F1~F9 | F18~F23 | F24~F27 | F10~F17 |
排列組合選項4 | F9~F17 | F18~F23 | F24~F27 | F1~F8 |
排列組合選項5 | F1~F9 | F14~F19 | F10~F13 | F20~F27 |
排列組合選項6 | F1~F9 | F22~F27 | F10~F13 | F14~F21 |
排列組合選項7 | F1~F9 | F22~F27 | F18~F21 | F10~F17 |
排列組合選項8 | F9~F17 | F22~F27 | F18~F21 | F1~F8 |
排列組合選項9 | F5~F13 | F14~F19 | F1~F4 | F20~F27 |
排列組合選項10 | F5~F13 | F22~F27 | F1~F4 | F14~F21 |
排列組合選項11 | F13~F21 | F22~F27 | F1~F4 | F5~F12 |
排列組合選項12 | F13~F21 | F22~F27 | F9~F12 | F1~F8 |
排列組合選項13 | F7~F15 | F1~F6 | F16~F19 | F20~F27 |
排列組合選項14 | F7~F15 | F1~F6 | F24~F27 | F16~F23 |
排列組合選項15 | F15~F23 | F1~F6 | F24~F27 | F7~F14 |
排列組合選項16 | F15~F23 | F9~F14 | F24~F27 | F1~F8 |
排列組合選項17 | F11~F19 | F1~F6 | F7~F10 | F20~F27 |
排列組合選項18 | F19~F27 | F1~F6 | F7~F10 | F11~F18 |
排列組合選項19 | F19~F27 | F1~F6 | F15~F18 | F7~F14 |
排列組合選項20 | F19~F27 | F9~F14 | F15~F18 | F1~F8 |
排列組合選項21 | F11~F19 | F5~F10 | F1~F4 | F20~F27 |
排列組合選項22 | F19~F27 | F5~F10 | F1~F4 | F11~F18 |
排列組合選項23 | F19~F27 | F13~F18 | F1~F4 | F5~F12 |
排列組合選項24 | F19~F27 | F13~F18 | F9~F12 | F1~F8 |
數量競價得標者 | 得選擇報價之頻率位置 |
---|---|
中華電信 | [F1~F9]、[F5~F13]、[F7~F15]、[F9~F17]、[F11~F19]、[F13~F21]、[F15~F23]、[F19~F27] |
台灣大哥大 | 大[F1~F6]、[F5~F10]、[F9~F14]、[F10~F15]、[F13~F18]、[F14~F19]、[F18~F23]、[F22~F27] |
亞太電信 | [F1~F4]、[F7~F10]、[F9~F12]、[F10~F13]、[F15~F18]、[F16~F19]、[F18~F21]、[F24~F27] |
遠傳電信 | [F1~F8]、[F5~F12]、[F7~F14]、[F10~F17]、[F11~F18]、[F14~F21]、[F16~F23]、[F20~F27] |
(二)28000MHz頻段
數量競價得標者 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 遠傳電信 |
---|---|---|---|---|
排列組合選項1 | G10~G15 | G16、G17 | G18~G21 | G22~G25 |
排列組合選項2 | G10~G15 | G16、G17 | G22~G25 | G18~G21 |
排列組合選項3 | G10~G15 | G20、G21 | G22~G25 | G16~G19 |
排列組合選項4 | G14~G19 | G20、G21 | G22~G25 | G10~G13 |
排列組合選項5 | G10~G15 | G20、G21 | G16~G19 | G22~G25 |
排列組合選項6 | G10~G15 | G24、G25 | G16~G19 | G20~G23 |
排列組合選項7 | G10~G15 | G24、G25 | G20~G23 | G16~G19 |
排列組合選項8 | G14~G19 | G24、G25 | G20~G23 | G10~G13 |
排列組合選項9 | G14~G19 | G20、G21 | G10~G13 | G22~G25 |
排列組合選項10 | G14~G19 | G24、G25 | G10~G13 | G20~G23 |
排列組合選項11 | G18~G23 | G24、G25 | G10~G13 | G14~G17 |
排列組合選項12 | G18~G23 | G24、G25 | G14~G17 | G10~G13 |
排列組合選項13 | G12~G17 | G10、G11 | G18~G21 | G22~G25 |
排列組合選項14 | G12~G17 | G10、G11 | G22~G25 | G18~G21 |
排列組合選項15 | G16~G21 | G10、G11 | G22~G25 | G12~G15 |
排列組合選項16 | G16~G21 | G14、G15 | G22~G25 | G10~G13 |
排列組合選項17 | G16~G21 | G10、G11 | G12~G15 | G22~G25 |
排列組合選項18 | G20~G25 | G10、G11 | G12~G15 | G16~G19 |
排列組合選項19 | G20~G25 | G10、G11 | G16~G19 | G12~G15 |
排列組合選項20 | G20~G25 | G14、G15 | G16~G19 | G10~G13 |
排列組合選項21 | G16~G21 | G14、G15 | G10~G13 | G22~G25 |
排列組合選項22 | G20~G25 | G14、G15 | G10~G13 | G16~G19 |
排列組合選項23 | G20~G25 | G18、G19 | G10~G13 | G14~G17 |
排列組合選項24 | G20~G25 | G18、G19 | G14~G17 | G10~G13 |
數量競價得標者 | 得選擇報價之頻率位置 |
---|---|
中華電信 | [G10~G15]、[G12~G17]、[G14~G19]、[G16~G21]、[G18~G23]、[G20~G25] |
台灣大哥大 | [G10~G11]、[G14~G15]、[G16~G17]、[G18~G19]、[G20~G21]、[G24~G25] |
亞太電信 | [G10~G13]、[G12~G15]、[G14~G17]、[G16~G19]、[G18~G21]、[G20~G23]、[G22~G25] |
遠傳電信 | [G10~G13]、[G12~G15]、[G14~G17]、[G16~G19]、[G18~G21]、[G20~G23]、[G22~G25] |
照案通過依本會委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點第5點、第7點所列案件清單計235件及第4點、第6點所列業經本會第727次分組委員會議決議案件計17件
審議通過因應第三代行動通信業務終止廢止相關法令之預告結果及後續發布事宜案,並依本會法制作業程序辦理廢止發布事宜
審議通過「電信事業用戶查詢通信紀錄及帳務紀錄作業辦法」(草案),並依本會法制作業程序辦理草案預告事宜